Plan overview
《 貸切プラン 料金表 》
【1】屋外トラック/【2】屋内トラック
【1】SKY TRACK(屋外) | ||
---|---|---|
曜日 | 時間帯 | 価格(税込) |
平日 | 10:00 - 22:00 | 20万円/時間 <終日>240万円/日 |
土日祝 | 30万円/時間 <終日>360万円/日 |
【2】LIGHTNING TRACK (屋内) | ||
---|---|---|
曜日 | 時間帯 | 価格(税込) |
平日 | 10:00 - 22:00 | 4万円/時間 <終日>48万円/日 |
土日祝 | 6万円/時間 <終日>72万円/日 |
【3】CYBER TRACK (屋内) | ||
---|---|---|
曜日 | 時間帯 | 価格(税込) |
平日 | 10:00 - 22:00 | 3万円/時間 <終日>36万円/日 |
土日祝 | 5万円/時間 <終日>60万円/日 |
【4】VIPルーム VIPテラス | ||
---|---|---|
曜日 | 時間帯 | 価格(税込) |
平日 | 10:00 - 22:00 | 2万円/時間 <終日>24万円/日 |
土日祝 | 3万円/時間 <終日>36万円/日 |
※EVカートレンタル費用含む
※貸切プランは原則2週間前までのご予約が必要です。
※VIPルーム/VIPテラスに関しては空いている場合のみ、当日のご連絡にて貸切が可能です。
【6】全域/1日
【6】全域 | ||
---|---|---|
曜日 | 時間帯 | 価格(税込) |
平日 | 10:00-22:00 | 35万円/時間 <終日>340万円/日 |
土日祝 | 10:00-22:00 | 50万円/時間 <終日>520万円/日 |
オプション
・EVカートシミュレーター:3万円/時間
・半球体スクリーンSphere:5万円/時間
・LEDビジョン(230インチ):3万円/時間
《 屋外エリア貸切プラン 》
1時間〜予約できる、走行会やカート大会などの開催におすすめのプラン。
施設の約半分を占める全長400mの屋外コース「SKY TRACK」を、最高時速50km/hのEVレーシングカートで駆け抜ける興奮を会社やサークルの皆様で存分にお楽しみください。
屋外プラン例
①走行会
貸切範囲 | 屋外コース<時間貸し> |
貸切時間 | 平日1時間(コース占有時間) |
参加人数 | 20名の場合、一人当たり20分走行(3セッション) 30名の場合、一人当たり14分走行(2セッション) |
貸切料金 | 平日20万円/休日30万円(税込)〜 |
<コンテンツ例>
時刻 | コンテンツ | 所要時間 |
---|---|---|
18:30-19:00 | 集合、準備、走行ブリーフィング | 0.5時間 |
19:00-20:00 | 走行会(屋外コース占有) | 1時間 |
20:00〜 | 打ち上げ | - |
②カート大会
貸切範囲 | 屋外コース<時間貸し> |
貸切時間 | 2時間(コース占有時間) |
参加人数(or チーム数): | 最大12人(or 12チーム) |
貸切料金 | 平日40万円/休日60万円(税込)〜 |
<コンテンツ例>
時刻 | コンテンツ | 所要時間 |
---|---|---|
9:30-10:00 | 集合、準備、走行ブリーフィング | 0.5時間 |
10:00-10:30 | 練習走行 | 0.5時間 |
10:30-11:00 | 予選「タイムアタック」 | 0.5時間 |
11:00-12:00 | 決勝「決勝レースor リレー形式レース」 | 1時間 |
12:00〜 | 表彰式&打ち上げ |
《 屋内エリア貸切プラン 》
プレス発表会やバースデーパーティーなどのプライベートイベントでのご利用におすすめのプラン。
雨天でもカート走行を楽しめる全長70mの屋内コース「LIGHTNIG TRACK」は、お子様でも安心してドライビング可能です。
さらに夜間は特別仕様のプロジェクションマッピングを実施します。
印象的で特別なイベントの開催に是非ご利用ください。
屋内プラン例
③プレス発表会
貸切範囲 | 屋内(屋内コース、ステージエリア)<時間貸し> |
貸切時間 | 平日12時間 |
参加人数 | プレス関係者など200~300名 |
貸切料金 | 平日84万円(税込)〜 |
<コンテンツ例>
時刻 | コンテンツ | 所要時間 |
---|---|---|
6:00-10:00 | 搬入、設営 | 4時間 |
10:00-12:30 | リハーサル | 2.5時間 |
12:30-13:00 | 入場、受付 | 0.5時間 |
13:00-14:30 | プレス発表会 | 1.5時間 |
14:30-15:00 | 終了、解散 | 0.5時間 |
15:00-18:00 | 撤去、搬出 | 3時間 |
④プライベートイベント(誕生会など)
貸切範囲 | 屋内(屋内コース)<時間貸し> |
貸切時間 | 休日3時間 |
参加人数 | 20名〜100名 |
貸切料金 | 平日15万円/休日18万円(税込)〜 |
<コンテンツ例>
時刻 | コンテンツ | 所要時間 |
---|---|---|
12:00-13:00 | 搬入、設営、リハーサル | 1時間 |
13:00-14:30 | イベント | 1.5時間 |
14:30-15:00 | 撤去、搬出 | 0.5時間 |
《 全域エリア貸切プラン 》
大型イベントの開催におすすめのプラン。
VIPルームや駐車場を含む施設内の全域を終日貸し切ることが可能です。
全域プラン例
⑤大型イベント
貸切範囲 | エリア全域<終日&時間貸し> |
貸切時間 | 終日3日間 |
参加人数 | 500~1,000名 |
貸切料金 | 1,000万円(税込)〜 |
<コンテンツ例>
時刻 | コンテンツ | 所要時間 |
---|---|---|
Day1 | 会場スケルトン対応、搬入、設営 | 終日 |
Day2 | 設営、リハーサル | 終日 |
Day3 | 本番、撤去、搬出、会場復旧対応 | 終日 |